Швеллер (катанный)
Компания «ИнтерБУД» предлагает широкий ассртимент швеллера с П-образным сечением.
Всегда в наличии:
Нормативная документация:
- ГОСТ 8240-89 – Швеллер стальной горячекатаный
- ГОСТ 8278-83 – Швеллер х/гнутый
Цена на швеллер
| Наименование | Марка стали | Цена грн/тонна с НДС |
Цена грн м.п./шт | Вес кг м.п./шт | Цена 1 реза |
| от 0,5 т | от 3 т | от 5 т |
Швеллер катанный |
| Швеллер № 8 L= 5,98 м | 3пс |
7170,00 | 7110,00 |
7050,00 | 58,40 |
7.00 | 4.05 |
| Швеллер № 10 L=5,98 м | 3пс |
7120.00 | 7060.00 |
7000.00 | 70,50 |
8.90 | 4,60 |
| Швеллер № 12 L= 6,06 м | 3пс |
7120.00 | 7060.00 |
7000.00 | 87.60 |
11.50 | 5.20 |
| Швеллер № 14 L=ндл;12,06 м | 3пс |
7170,00 | 7110,00 |
7050,00 | 98,00 |
12.60 | 6.00 |
| Швеллер № 16 L=ндл; 11,75; 12,06 м | 3пс |
7170,00 | 7110,00 |
7050,00 | 113,80 |
14.55 | 7.00 |
| Швеллер № 18 L=ндл; 12,06 м | 3пс |
7170,00 | 7110,00 |
7050,00 | 129,70 |
16.85 | 8.00 |
| Швеллер № 20 L=ндл;12,06 м | 3пс |
7800,00 | 7740,00 |
7680,00 | 159,10 |
18.45 | 9.00 |
| Швеллер № 22 L=ндл; 12,06 м | 3пс |
7980,00 | 7920,00 |
7860,00 | 190,00 |
21.35 | 12.00 |
| Швеллер № 24 L= ндл; 11,75 м | 3пс |
метраж | 7950,00 |
7890,00 | 213.80 |
24.45 | 12,00 |
| Швеллер № 27 L=ндл | 3пс |
метраж | 7950,00 |
7890,00 | 242,00 |
27,70 | 16,00 |
Метки:швеллер гнутый, гост швеллер, швеллер стальной, швеллер цена, швеллер размеры, вес швеллера, сортамент швеллер, купить швеллер, Цены на швеллер
|
 |