Трубы прямоугольные
Компания «ИнтtрБУД» предлагает к продаже трубы электросварные прямошовные из углеродистой и низколегированной стали, для создания трубопроводов и конструкций различного назначения.
В качестве материала для изготовления труб электросварных используется сталь марок: Ст2сп, Ст2пс, Ст2кп, Ст4сп, Ст4пс, Ст4кп (согласно ГОСТ 380 10) и 10пс, 20, 35, 45, 08кп (согласно ГОСТ 1050).
Трубы электросварные круглые изготовляются диаметром: от 10 до 530мм согласно ГОСТ 10705-91;
от 478 до 1420мм согласно ГОСТ 10706-76.
Трубы прямоугольные и трубы квадратные изготовляются согласно ГОСТ 13663-86.
Нормативная документация:
- ГОСТ 8639-82 – Трубы стальные квадратные;
- ГОСТ 8645-68 – Трубы стальные прямоуглольные;
- ГОСТ 8642-68 – Трубы стальные овальные;
- ГОСТ 10704-91– Трубы стальные круглые.
Цена на трубы прямоугольные
| Наименование | Марка стали | Цена грн/тонна с НДС |
Цена грн м.п./шт | Вес кг м.п./шт | Цена 1 реза |
| от 0,5 т | от 3 т | от 5 т |
Трубы прямоугольные |
| Труба 30х20х2,0 мм L=6,06 м | 3пс |
6290.00 | 6230.00 |
6170.00 | 10.50 |
1,55 | 1,10 |
| Труба 40х20х2,0 мм L= ндл;6,06 м | 3пс |
6290.00 | 6230.00 |
6170.00 | 12.90 |
1.85 | 1,20 |
| Труба 40х25х2,0 мм L=6,06 м | 3пс |
6290.00 | 6230.00 |
6170.00 | 14.00 |
2,00 | 1,80 |
| труба 40х28х2,8 мм L=6,06 м | 3пс |
6290.00 | 6230.00 |
6170.00 | 20.60 |
2,90 | 2,30 |
| Труба 50х25х2,0 мм L=6,06 м | 3пс |
6180.00 | 6120.00 |
6060.00 | 16.00 |
2.30 | 2,15 |
| Труба 50х30х2,0 мм L=6,06 м | 3пс |
6180.00 | 6120.00 |
6060.00 | 16,40 |
2,40 | 2,50 |
| Труба 60х30х2,0 мм L=6,06 м | 3пс |
6180.00 | 6120.00 |
6060.00 | 19.10 |
2.65 | 2,65 |
| Труба 60х30х3,0 мм L=11,11 м | 3пс |
6180.00 | 6120.00 |
6060.00 | 27.10 |
4,30 | 2.80 |
| Труба 60х40х2,0 мм L=6,06 м | 3пс |
6180.00 | 6120.00 |
6060.00 | 21,10 |
3,15 | 2,75 |
| Труба 80х40х2,0 мм L=10,52 м | 3пс |
6180.00 | 6120.00 |
6060.00 | 26.00 |
3,80 | 4.00 |
| Труба 80х40х3,0 мм L=10,50 м | 3пс |
6180.00 | 6120.00 |
6060.00 | 36.00 |
5,45 | 4.20 |
| Труба 80х50х3,0 мм L=6,06 м | 3пс |
6180.00 | 6120.00 |
6060.00 | 40.00 |
6,05 | 4,30 |
| Труба 100х70х3,0 мм L=9,06 м | 3пс |
6180.00 | 6120.00 |
6060.00 | 56,80 |
8,15 | 6,00 |
| Труба 100х80х3,0 мм L=10,53 м | 3пс |
6180.00 | 6120.00 |
6060.00 | 55,80 |
8,00 | 6,50 |
| Труба 120х50х3,5 мм L=9,06 м | 3пс |
6180.00 | 6120.00 |
6060.00 | 60,00 |
9,30 | 7.00 |
Метки:Труба прямоугольная
|
 |