Трубы прямоугольные
Компания «ИнтtрБУД» предлагает к продаже трубы электросварные прямошовные из углеродистой и низколегированной стали, для создания трубопроводов и конструкций различного назначения.
В качестве материала для изготовления труб электросварных используется сталь марок: Ст2сп, Ст2пс, Ст2кп, Ст4сп, Ст4пс, Ст4кп (согласно ГОСТ 380 10) и 10пс, 20, 35, 45, 08кп (согласно ГОСТ 1050).
Трубы электросварные круглые изготовляются диаметром: от 10 до 530мм согласно ГОСТ 10705-91;
от 478 до 1420мм согласно ГОСТ 10706-76.
Трубы прямоугольные и трубы квадратные изготовляются согласно ГОСТ 13663-86.
Нормативная документация:
- ГОСТ 8639-82 – Трубы стальные квадратные;
- ГОСТ 8645-68 – Трубы стальные прямоуглольные;
- ГОСТ 8642-68 – Трубы стальные овальные;
- ГОСТ 10704-91– Трубы стальные круглые.
Цена на трубы прямоугольные
| Наименование | Марка стали | Цена грн/тонна с НДС |
Цена грн м.п./шт | Вес кг м.п./шт | Цена 1 реза |
| от 0,5 т | от 3 т | от 5 т |
Трубы прямоугольные |
| Труба 30х20х2,0 мм L=6,06 м | 3пс |
7290.00 | 7230.00 |
7170.00 | 12.20 |
1,50 | 1,10 |
| Труба 40х20х2,0 мм L= 6,06 м | 3пс |
7290.00 | 7230.00 |
7170.00 | 15.20 |
1,80 | 1,20 |
| Труба 40х25х2,0 мм L=6,06 м | 3пс |
метраж | 7230.00 |
7170.00 | 16.40 |
1,90 | 1,80 |
| труба 40х28х2,8 мм L=ндл м | 3пс |
метраж | 7080,00 |
7020,00 | 22,25 |
2,90 | 2,30 |
| Труба 50х25х2,0 мм L=6,06 м | 3пс |
7290.00 | 7230.00 |
7170.00 | 19.30 |
2.40 | 2,15 |
| Труба 50х30х2,0 мм L=6,06 м | 3пс |
метраж | 7230.00 |
7170.00 | 20.10 |
2.50 | 2.50 |
| Труба 60х30х2,0 мм L=6,06 м | 3пс |
7290.00 | 7230.00 |
7170.00 | 22.90 |
2.70 | 2.65 |
| Труба 60х30х3,0 мм L=6.06 м | 3пс |
6900.00 | 6840.00 |
6780.00 | 30,20 |
3.95 | 2.80 |
| Труба 60х40х2,0 мм L=ндл | 3пс |
7290.00 | 7230.00 |
7170.00 | 25.20 |
3,15 | 2,75 |
| Труба 80х40х2,0 мм L=6,06 м | 3пс |
7290.00 | 7230.00 |
7170.00 | 31.40 |
3.80 | 4.00 |
| Труба 80х40х3,0 мм L=6.06 м | 3пс |
6900.00 | 6840.00 |
6780.00 | 42,40 |
5.45 | 4.20 |
| Труба 80х50х3,0 мм L=6,06 м | 3пс |
7080,00 | 7020,00 |
6960,00 | 46,40 |
6.05 | 4.30 |
| Труба 80х60х2,0 мм L=6,06 м | 3 пс |
7290.00 | 7230.00 |
7170.00 | 33.60 |
4.35 | 4.00 |
| Труба 80х60х3,0 мм L=6,06 м | 3 пс |
7080,00 | 7020,00 |
6960,00 | 49,05 |
6.45 | 4.50 |
| Труба 100х70х3,0 мм L=9,06 м | 3пс |
метраж | 7020,00 |
6960,00 | 62.55 |
8.15 | 6.00 |
| Труба 100х80х3,0 мм L=10,53 м | 3пс |
7080,00 | 7020,00 |
6960,00 | 61.40 |
8.00 | 6.50 |
| Труба 120х50х3,5 мм L=9,06 м | 3пс |
7080,00 | 7020,00 |
6960,00 | 71,35 |
9,30 | 7,00 |
Метки:Труба прямоугольная
|
 |