Цена на швеллер
| Наименование | Марка стали | Цена грн/тонна с НДС |
Цена грн м.п./шт | Вес кг м.п./шт | Цена 1 реза |
| от 0,5 т | от 3 т | от 5 т |
Швеллер катанный |
| Швеллер № 6.5 L=ндл | 3пс |
7720,00 | 7660,00 |
7600,00 | 52.46 |
6,10 | 3,50 |
| Швеллер № 8 L=ндл | 3пс |
7720.00 | 7660.00 |
7600.00 | 63.27 |
7.40 | 4.05 |
| Швеллер № 10 L=6,06/12.06 м | 3пс |
7850.00 | 7790.00 |
7730.00 | 76.50 |
9.00 | 4.60 |
| Швеллер № 12 L=ндл/9,06 м | 3пс |
7850.00 | 7790.00 |
7730.00 | 90.30 |
10.50 | 5.20 |
| Швеллер № 14 L=ндл/12,06 м | 3пс |
7910.00 | 7850.00 |
7790.00 | 108.58 |
12.85 | 6.00 |
| Швеллер № 16 L=ндл/12,06 м | 3пс |
7910.00 | 7850.00 |
7790.00 | 124.53 |
14.65 | 7.00 |
| Швеллер № 18 L=ндл/12,06 м | 3пс |
7830.00 | 7770.00 |
7710.00 | 143.22 |
17.05 | 8.00 |
| Швеллер № 20 L=ндл/12,06 м | 3пс |
8510.00 | 8450.00 |
8390.00 | 178.67 |
18.65 | 9.00 |
| Швеллер № 22 L=ндл/12,06 м | 3пс |
8810.00 | 8750.00 |
8690.00 | 202.83 |
21.35 | 12.00 |
| Швеллер № 24 L=6,06 м | 3пс |
8810.00 | 8750.00 |
8690.00 | 234.22 |
23.90 | 15.00 |
Швеллер (катанный)
Компания «ИнтерБУД» предлагает широкий ассртимент швеллера с П-образным сечением.
Всегда в наличии:
Нормативная документация:
- ГОСТ 8240-89 – Швеллер стальной горячекатаный
- ГОСТ 8278-83 – Швеллер х/гнутый
Метки:швеллер гнутый, гост швеллер, швеллер стальной, швеллер цена, швеллер размеры, вес швеллера, сортамент швеллер, купить швеллер, Цены на швеллер
|
 |