Прайс-лист на металлопрокат и нашу продукцию
Специальное предложение на Металлопрокат!
Обратите внимание на позиции в прайсе выделенные красным цветом.
| Наименование | Марка стали | Цена грн/тонна с НДС |
Цена грн м.п./шт | Вес кг м.п./шт | Цена 1 реза |
| от 0,5 т | от 3 т | от 5 т |
Арматура |
| Арматура Ø 8 мм L=12,06 м | 3пс |
5400.00 | 5340.00 |
5280.00 | 2.65 |
0,45 | 0,45 |
| Арматура Ø 10 мм L=12,06 м | 3пс |
5380.00 | 5320.00 |
5260.00 | 3,90 |
0,65 | 0,55 |
| Арматура Ø 12 мм L=1,5-6,0 м | 3пс |
4450.00 | 4450.00 |
4450.00 | 4.90 |
0,90 | 0,65 |
| Арматура Ø 12 мм L=6,06; 12,06 м | 3пс |
5320.00 | 5260.00 |
5200.00 | 5.30 |
0,90 | 0,65 |
| Арматура Ø 14 мм L=12,06 м | 3пс |
5300.00 | 5240.00 |
5180.00 | 7.50 |
1,25 | 0,85 |
| Арматура Ø 14 мм L=1,5-6,00 м | 3пс |
4450.00 | 4450.00 |
4450.00 | 6.90 |
1,25 | 0,85 |
| Арматура Ø 16 мм L=12,06 м | 3пс |
5300.00 | 5240.00 |
5180.00 | 9.70 |
1,60 | 1,15 |
| Арматура Ø 20 мм L=12,06 м | 3пс |
метраж | 5220.00 |
5160.00 | 15.70 |
2,60 | 1,85 |
| Арматура Ø 25 мм L=11,75 м | 3пс |
5280.00 | 5220.00 |
5160.00 | 23.40 |
3,90 | 2,55 |
| Арматура Ø 28 мм L=12,06 м | 3пс |
метраж | 5220.00 |
5160.00 | 36,30 |
4,90 | 3,15 |
Круг стальной |
| Круг Ø 6,5 мм L=6,08 м | 3пс |
5760.00 | 5700.00 |
5640.00 | 1,95 |
0,30 | 0,25 |
| Круг Ø 8 мм L=6,06 м | 3пс |
5760.00 | 5700.00 |
5640.00 | 2,50 |
0,40 | 0,30 |
| Круг Ø 10 мм L=9,06 м | 3пс |
5760.00 | 5700.00 |
5640.00 | 4,25 |
0,65 | 0,50 |
| Круг Ø 12 мм L=3,03; 9.06 м | 3пс |
5760.00 | 5700.00 |
5640.00 | 5,90 |
0,90 | 0,60 |
| Круг Ø 14 мм L=3,06; 3,03 м | 3пс |
5760.00 | 5700.00 |
5640.00 | 7.80 |
1,25 | 0,80 |
| Круг Ø 16 мм L=3,03; 6,10 м | 3пс |
5760.00 | 5700.00 |
5640.00 | 10.00 |
1,75 | 1,10 |
| Круг Ø 18 мм L=3,06; 3,03 м | 3пс |
5760.00 | 5700.00 |
5640.00 | 12.70 |
2,15 | 1,40 |
| Круг Ø 20 мм L=3,06; 3,03 м | 3пс |
5760.00 | 5700.00 |
5640.00 | 15.70 |
2,55 | 1,70 |
| Круг Ø 22 мм L=3,08; 3,03 м | 3пс |
5760.00 | 5700.00 |
5640.00 | 20.65 |
3,35 | 2,00 |
| Круг Ø 28 мм L=6,06 м | 3пс |
метраж | 5700.00 |
5640.00 | 28.90 |
4,70 | 2,80 |
Газобетонные блоки |
| Блоки AEROC Econom 100 10х28х60 550 гр/мк | |
| |
650,00 | кубами |
1,66 | м, куб |
| Блоки AEROC Econom 200 20х28х60 550 гр/мк | |
| |
650,00 | кубами |
1,66 | м, куб |
Кирпич |
| Кирпич красный полнотелый (Лубны) М-100 | |
1100,00 | 1100,00 |
1100,00 | 1,10 |
300 шт | 3,3 кг |
| Кирпич красный полнотелый (Решетиловка) М-100 | |
1300,00 | 1300,00 |
1300,00 | 1,30 |
500 шт | 3,5 кг |
| Кирпич силикатный Обухов М-200 | |
590 гр/пак | 1300,00 |
1300,00 | 1,30 |
452 шт | один |
| Кирпич силикатный Обухов М-200 | |
540 гр/пак | 1300,00 |
1300,00 | 1,77 |
305 шт | полут |
Квадрат стальной |
| |
| |
| |
| |
| Квадрат 10х10 L=9,06 м | 3пс |
5890.00 | 5830.00 |
5770.00 | 5.00 |
0,80 | 0,50 |
| Квадрат 11х11 L=6,06 м | 3пс |
метраж | 5830.00 |
5770.00 | 6,20 |
1,00 | 0,80 |
| Квадрат 12х12 L=9,06 м | 3пс |
5890.00 | 5830.00 |
5770.00 | 7.20 |
1,15 | 0,90 |
| Квадрат 14х14 L=9,06 м | 3пс |
5830.00 | 5770.00 |
5710.00 | 9.70 |
1,55 | 1,10 |
| Квадрат 16х16 L=6,10 м | 3пс |
5830.00 | 5770.00 |
5710.00 | 13.00 |
2,05 | 1,50 |
Полоса стальная |
| Полоса 20х4,0 мм L=6,06 м | 3пс |
6020.00 | 5960.00 |
5900.00 | 4,60 |
0,70 | 0,30 |
| Полоса 25х4,0 мм L=6,06 м | 3пс |
6020.00 | 5960.00 |
5900.00 | 5,55 |
0,85 | 0,35 |
| Полоса 30х4,0 мм L=3-9; 6,06 м | 3пс |
6020.00 | 5960.00 |
5900.00 | 6,85 |
1,05 | 0,40 |
| Полоса 40х4,0 мм L=ндл 3-8 м | 3пс |
6020.00 | 5960,00 |
5900.00 | 9,15 |
1,40 | 0,80 |
Катанка |
| Катанка Ø 6,5 мм в бухтах | |
| |
| |
540 кг | |
| Катанка Ø 8,0 мм в бухтах | |
| |
| |
535 кг | |
Лист стальной горячекатанный |
| Лист г/к 2,0х1000х2000 мм | 3пс |
5790,00 | 5760,00 |
5730,00 | 203,00 |
30,80 | |
| Лист г/к 2,0х1250х2500 мм | 3пс |
5790,00 | 5760,00 |
5730,00 | 314,00 |
50,00 | |
| Лист г/к 3,0х1000х2000 мм | 3пс |
5710,00 | 5680,00 |
5650,00 | 305,00 |
48,50 | |
| Лист г/к 3,0х1250х2500 мм | 3пс |
5710,00 | 5680,00 |
5650,00 | 475,00 |
76,15 | |
| Лист г/к 4,0х1250х2500 мм | 3пс |
5710,00 | 5680,00 |
5650,00 | 642,00 |
103,00 | |
| Лист г/к 4,0х1500х6000 мм | 3пс |
5710,00 | 5680,00 |
5650,00 | 1800,00 |
297,00 | |
| Лист г/к 5,0х1520х6010 мм | 3пс |
5710,00 | 5680,00 |
5650,00 | 2230,00 |
360,00 | |
| Лист г/к 6,0х1500х6000 мм | 3пс |
5710,00 | 5680,00 |
5650,00 | 2630,00 |
430,00 | |
| Лист г/к 8,0х1500х6000 мм | 3пс |
5710,00 | 5680,00 |
5650,00 | 3395,00 |
555,00 | |
Лист стальной холоднокатанный |
| Лист х/к 1,0х1000х2000 мм | 3пс |
6520,00 | 6490,00 |
6460,00 | 111,00 |
16,45 | |
| Лист х/к 1,2х1000х2000 мм | 3пс |
6340,00 | 6310,00 |
6280,00 | 135,00 |
19,95 | |
| Лист х/к 1,2х1250х2500 мм | 3пс |
6340,00 | 6310,00 |
6280,00 | 211,00 |
30,25 | |
| Лист х/к 1,5х1000х2000 мм | 3пс |
6340,00 | 6310,00 |
6280,00 | 168,00 |
24,45 | |
| Лист х/к 1,5х1250х2500 мм | 3пс |
6340,00 | 6310,00 |
6280,00 | 262,00 |
38,50 | |
| Лист х/к 2,0х1000х2000 мм | 3пс |
6320,00 | 6290,00 |
6260,00 | 225,00 |
32,45 | |
| Лист г/к 2,0х1250х2500 мм | 3пс |
6320,00 | 6290,00 |
6260,00 | 346,00 |
51,25 | |
Уголок стальной |
| Угол 25х25х3 мм L= ндл; 9,06 м | 3пс |
5830.00 | 5770.00 |
5710.00 | 8.20 |
1,30 | 1,30 |
| Угол 32х32х3 мм L= ндл | 3пс |
5380.00 | 5320.00 |
5260.00 | 8.60 |
1,50 | 1.80 |
| Угол 35х35х3 мм L=ндл | 3пс |
5380.00 | 5320.00 |
5260.00 | 9.80 |
1,80 | 2.10 |
| Угол 35х35х3 мм L=9,06 м | 3пс |
6020,00 | 5960,00 |
5900,00 | 11.00 |
1,80 | 2,10 |
| Угол 35х35х4 мм L=ндл | 3пс |
5380,00 | 5320,00 |
5260,00 | 12.00 |
2,20 | 2.40 |
| Угол 40х40х3 мм L=9,06 м | 3пс |
5830.00 | 5770.00 |
5710.00 | 12.60 |
2.00 | 2.80 |
| Угол 40х40х4 мм L=9,06 | 3пс |
5830.00 | 5770.00 |
5710.00 | 16.50 |
2,45 | 3.10 |
| Угол 50х50х4 мм L= ндл; 6,06; 12,06 м | 3пс |
5820.00 | 5760.00 |
5710.00 | 20.20 |
3,10 | 3.70 |
| Угол 50х50х5 мм L= 6,06 м | 3пс |
5820.00 | 5760.00 |
5710.00 | 25.00 |
3,80 | 4.00 |
| Угол 63х63х5 мм L=ндл; 12,06; 9,06 м | 3пс |
5820.00 | 5760.00 |
5710.00 | 30.80 |
4.90 | 4.30 |
| Угол 63х63х6 мм L=ндл, 6,06 м | 3пс |
5820.00 | 5760.00 |
5710.00 | 37.00 |
5,90 | 4.60 |
| Угол 75х75х5 мм L=ндл; 12,06 м | 3пс |
5820.00 | 5760.00 |
5710.00 | 38.00 |
5.70 | 4.90 |
| Угол 75х75х6 мм L= 6,06 м | 3пс |
5820.00 | 5760.00 |
5710.00 | 43.60 |
6.80 | 5.20 |
| Угол 100х100х8 мм L= 6,06 м | 3пс |
5820.00 | 5760.00 |
5710.00 | 80.00 |
12,30 | 6.00 |
Швеллер катанный |
| Швеллер № 8 L=ндл; 11,75 м | 3пс |
5860.00 | 5770.00 |
5680.00 | 43,00 |
7,15 | 4,05 |
| Швеллер № 10 L=11,70; 6,06 м | 3пс |
5860.00 | 5770.00 |
5680.00 | 58.00 |
8.70 | 4,60 |
| Швеллер № 12 L= 12,06 м | 3пс |
5860.00 | 5770.00 |
5680.00 | 67,00 |
10,85 | 5,20 |
| Швеллер № 14 L=11,75; 12,06 м | 3пс |
5940.00 | 5850.00 |
5760.00 | 75,40 |
12,45 | 6,00 |
| Швеллер № 16 L=11,75; 12,06 м | 3пс |
5940,00 | 5850.00 |
5760.00 | 88,50 |
14,55 | 7,00 |
| Швеллер № 18 L=ндл; 12,06 м | 3пс |
5940.00 | 5850.00 |
5760.00 | 103,00 |
16,85 | 8,00 |
| Швеллер № 20 L=ндл; 11,75 м | 3пс |
5940.00 | 5850.00 |
5760.00 | 115,00 |
18,45 | 9,00 |
| Швеллер № 27 L=ндл | 3пс |
метраж | 7780.00 |
7700.00 | 256,50 |
27,70 | 16,00 |
Труба водогазопроводная |
| |
| |
| |
| |
| Труба ДУ 15х2,5 мм L=6,06 м | 3пс |
6570.00 | 6510.00 |
6450.00 | 8.90 |
1,25 | 2,00 |
| Труба ДУ 15х2,8 мм L=6,00 м | 3пс |
6570.00 | 6510.00 |
6450.00 | 9.60 |
1,35 | 2,15 |
| Труба ДУ 20х2,5 мм L=6,06; 6,00 м | 3пс |
6210.00 | 6150.00 |
6090.00 | 11,10 |
1,60 | 2,25 |
| Труба ДУ 25х2,8 мм L=6,06 м | 3пс |
6210.00 | 6150.00 |
6090.00 | 15,30 |
2,30 | 2,90 |
| Труба ДУ 25х3,0 мм L=10,55; 11,93 м | 3пс |
6210.00 | 6150.00 |
6090.00 | 17,25 |
2,50 | 3,20 |
| Труба ДУ 32х2,8 мм L=6,06 м | 3пс |
6210.00 | 6150.00 |
6090.00 | 20,90 |
3,10 | 3,50 |
| Труба ДУ 40х3,0 мм L=6,10 м | 3пс |
6120.00 | 6060.00 |
6000.00 | 23,50 |
3,40 | 3,80 |
| Труба ДУ 40х3,5 мм L=9,06; 5,51 м | 3пс |
метраж | 6060.00 |
6000.00 | 30.05 |
4,35 | 4,20 |
| Труба ДУ 50х3,0 мм L=11,75/6,06 м | 3пс |
6120.00 | 6060.00 |
6000.00 | 30.70 |
4,40 | 5,00 |
| Труба Ø 57х3,5 мм L=6,06/10,50 | 3пс |
6120.00 | 6060.00 |
6000.00 | 32,80 |
4,50 | 5,50 |
| Труба Ø 76х3,0 мм L=11,76 м | 3пс |
6120.00 | 6060.00 |
6000.00 | 38,40 |
5,70 | 5,80 |
| Труба Ø 89х3,0 мм L=11,75 м | 3пс |
6120.00 | 6060.00 |
6000.00 | 46,00 |
6,50 | 6,50 |
| Труба Ø 102х3,0 мм L=10,50 м | 3пс |
6120.00 | 6060.00 |
6000.00 | 50,00 |
7,60 | 6,80 |
| Труба Ø 102х4,0 мм L=5,50 м | 3пс |
6120,00 | 6060,00 |
6000,00 | 72,00 |
10,95 | 7,50 |
Трубы прямоугольные |
| Труба 30х20х2,0 мм L=6,06 м | 3пс |
6290.00 | 6230.00 |
6170.00 | 10.50 |
1,55 | 1,10 |
| Труба 40х20х2,0 мм L= ндл;6,06 м | 3пс |
6290.00 | 6230.00 |
6170.00 | 12.90 |
1.85 | 1,20 |
| Труба 40х25х2,0 мм L=6,06 м | 3пс |
6290.00 | 6230.00 |
6170.00 | 14.00 |
2,00 | 1,80 |
| труба 40х28х2,8 мм L=6,06 м | 3пс |
6290.00 | 6230.00 |
6170.00 | 20.60 |
2,90 | 2,30 |
| Труба 50х25х2,0 мм L=6,06 м | 3пс |
6180.00 | 6120.00 |
6060.00 | 16.00 |
2.30 | 2,15 |
| Труба 50х30х2,0 мм L=6,06 м | 3пс |
6180.00 | 6120.00 |
6060.00 | 16,40 |
2,40 | 2,50 |
| Труба 60х30х2,0 мм L=6,06 м | 3пс |
6180.00 | 6120.00 |
6060.00 | 19.10 |
2.65 | 2,65 |
| Труба 60х30х3,0 мм L=11,11 м | 3пс |
6180.00 | 6120.00 |
6060.00 | 27.10 |
4,30 | 2.80 |
| Труба 60х40х2,0 мм L=6,06 м | 3пс |
6180.00 | 6120.00 |
6060.00 | 21,10 |
3,15 | 2,75 |
| Труба 80х40х2,0 мм L=10,52 м | 3пс |
6180.00 | 6120.00 |
6060.00 | 26.00 |
3,80 | 4.00 |
| Труба 80х40х3,0 мм L=10,50 м | 3пс |
6180.00 | 6120.00 |
6060.00 | 36.00 |
5,45 | 4.20 |
| Труба 80х50х3,0 мм L=6,06 м | 3пс |
6180.00 | 6120.00 |
6060.00 | 40.00 |
6,05 | 4,30 |
| Труба 100х70х3,0 мм L=9,06 м | 3пс |
6180.00 | 6120.00 |
6060.00 | 56,80 |
8,15 | 6,00 |
| Труба 100х80х3,0 мм L=10,53 м | 3пс |
6180.00 | 6120.00 |
6060.00 | 55,80 |
8,00 | 6,50 |
| Труба 120х50х3,5 мм L=9,06 м | 3пс |
6180.00 | 6120.00 |
6060.00 | 60,00 |
9,30 | 7.00 |
Трубы квадратные |
| |
| |
| |
| |
| Труба 17х17х2,0 мм L=6,06 м | 3пс |
6560.00 | 6500.00 |
6440.00 | 7,45 |
1,00 | 0,90 |
| Труба 20х20х2,0 мм L=6,06 м | 3пс |
6560.00 | 6500.00 |
6440.00 | 8.60 |
1,25 | 1,05 |
| Труба 25х25х2,0 мм L=6,08 м | 3пс |
6290.00 | 6230.00 |
6170.00 | 10.90 |
1,60 | 1,10 |
| Труба 30х30х2,0 мм L=6,10 м | 3пс |
6290.00 | 6230.00 |
6170.00 | 12.80 |
1,80 | 1,20 |
| Труба 40х40х2,0 мм L=6,06; 6,08 м | 3пс |
6290.00 | 6230.00 |
6170.00 | 17.00 |
2.50 | 2,05 |
| Труба 50х50х2,0 мм L=6,10; 6,06 м | 3пс |
6180.00 | 6120.00 |
6060.00 | 21.10 |
3,15 | 2,75 |
| Труба 60х60х2,0 мм L=6,06 м | 3пс |
6180.00 | 6120.00 |
6060.00 | 25.80 |
3,85 | 3,35 |
| Труба 60х60х3,0 мм L=11,08 м | 3пс |
6180.00 | 6120.00 |
6060.00 | 36.80 |
5,55 | 3.50 |
| Труба 80х80х3,0 мм L= 12,20; 6,06 м | 3пс |
6180.00 | 6120.00 |
6060.00 | 50.00 |
7,45 | 5,00 |
| Труба 90х90х4,0 мм L= 10,52 м | 3пс |
6180.00 | 6120.00 |
6060.00 | 69.00 |
10,45 | 7,00 |
| Труба 100х100х3,0 мм L=12,10 м | 3пс |
6180.00 | 6120.00 |
6060.00 | 61.70 |
9,55 | 6,00 |
| Труба 100х100х4,0 мм L=6,06 м | 3пс |
метраж | 6120.00 |
6060.00 | 82,00 |
13,20 | 8,00 |
Проволока вязальная |
| Проволока вязальная Ø 1,2 мм | 1кп |
8000,00 | 8000,00 |
8000,00 | 8,00 |
95,кг/бухта | 1,00 |
Сетка кладочная (сварная) |
| Сетка ВР Ø 3 мм 100х100 0,50х2,00 | 3пс |
| |
| 12,50 |
1,00 кв.м. | 2.2 кг |
| Сетка ВР Ø 3 мм 50х50 0,50х2,00 | 3пс |
| |
| 19.00 |
1,00 кв.м. | 2,2 кг |
| Сетка ВР Ø 3 мм 50х50 0,38х2,00 | 3пс |
| |
| 17.50 |
0,76 кв.м. | 2,2 кг |
| Сетка ВР Ø 4 мм 50х50 0,50х2,00 | 3пс |
| |
| 33.00 |
1,00 кв.м. | 4,0 кг |
| Сетка ВР Ø 4 мм 50х50 0,38х2,00 | 3пс |
| |
| 26.00 |
0,76 кв.м. | 4,0 кг |
Электроды |
| Электроды Ø 3,0 мм Вистек АНО-21 | ф 3 |
1 | |
| 60,00 |
5,00 кг | |
| Электроды Ø 3,0 мм Монолит АНО-36 | ф 3 |
1 | |
| 55,00 |
3,00 кг | |
| Электроды Ø 3,0 мм Стандарт АНО-21 | ф 3 |
1 | |
| 35,00 |
2,50 кг | |
Круги отрезные |
| Круг отрезной 230х2,5 мм Иршава | |
| |
| 11,00 |
| |
| Круг отрезной 230х2,5 мм Запорожье | |
| |
| 12,00 |
| |
| Круг отрезной 230х3,0 мм Германия | |
| |
| |
| |
|
 |