Прайс-лист на металлопрокат и нашу продукцию
Специальное предложение на Металлопрокат!
Обратите внимание на позиции в прайсе выделенные красным цветом.
| Наименование | Марка стали | Цена грн/тонна с НДС |
Цена грн м.п./шт | Вес кг м.п./шт | Цена 1 реза |
| от 0,5 т | от 3 т | от 5 т |
Арматура |
| Арматура Ø 8 мм L= 12,06 м | 3пс |
7560.00 | 7500.00 |
7440.00 | 3.69 |
0.45 | 0.45 |
| Арматура Ø 10 мм L= 1.5-6.0 м | 3пс |
7120.00 | 7060.00 |
7000.00 | 5.33 |
0.65 | 0.55 |
| Арматура Ø 10 мм L= 12,06 м | 3пс |
7530.00 | 7470.00 |
7410.00 | 5.33 |
0.65 | 0.55 |
| Арматура Ø 12 мм | |
| |
7200.00 | 7.53 |
0.93 | 0.65 |
| Арматура Ø 12 мм L= 12,06 м | 3пс |
7500.00 | 7440.00 |
7380.00 | 7.53 |
0.93 | 0.65 |
| Арматура Ø 14 мм L=12,06 м | 3пс |
7440.00 | 7380.00 |
7320.00 | 10.19 |
1.25 | 0.85 |
| Арматура Ø 16 мм L=12,06 м | 3пс |
7760.00 | 7700.00 |
7640.00 | 13.45 |
1.65 | 1.15 |
| Арматура Ø 20 мм | |
| |
7640.00 | 21.68 |
2.55 | 1.85 |
| Арматура Ø 25 мм L=12,06 м | 3пс |
7760.00 | 7700.00 |
7640.00 | 33.00 |
4.15 | 3.00 |
Проволока вязальная |
| Проволока вязальная Ø 1,2 мм | 1кп |
10320.00 | 10260.00 |
10200.00 | 11.00 |
бухта=95кг | |
Балка двутавровая (двутавр) |
| Балка №10 L=9,06 | 3пс |
8260.00 | 8200.00 |
8140.00 | 86.13 |
9.90 | 7.00 |
| Балка №12 L=9,06 | 3пс |
8260.00 | 8200.00 |
8140.00 | 104.40 |
12.00 | 8.00 |
| Балка №14 L=ндл/12,06 м | 3пс |
8260.00 | 8200.00 |
8140.00 | 119.63 |
13.75 | 9.00 |
| Балка №16 L=ндл/12,06 м | 3пс |
8260.00 | 8200.00 |
8140.00 | 137.03 |
15.75 | 11.00 |
| Балка №20 L=ндл/12,06 м | 3пс |
8260.00 | 8200.00 |
8140.00 | 186.62 |
21.45 | 15.00 |
| Балка №24 М L=ндл/12,06 м | 3пс |
8500.00 | 8440.00 |
8380.00 | 339.43 |
37.30 | 22.00 |
Круг стальной |
| Круг Ø 6,5 мм L= 6,06 м | 3пс |
7650.00 | 7590.00 |
7530.00 | 2.34 |
0.28 | 0.25 |
| Круг Ø 8 мм L= ндл/12,06 м | 3пс |
7670,00 | 7610,00 |
7550,00 | 3.51 |
0.42 | 0.30 |
| Круг Ø 10 мм L= ндл/6,06 м | 3пс |
7720,00 | 7660,00 |
7600,00 | 5.59 |
0.65 | 0.50 |
| Круг Ø 12 мм L= 6,06 м | 3пс |
7800.00 | 7740.00 |
7680.00 | 7.93 |
0.95 | 0.60 |
| Круг Ø 14 мм L= 9,06 м | 3пс |
7800.00 | 7740.00 |
7680.00 | 11.00 |
1.25 | 0.80 |
| Круг Ø 16 мм L= 9,06 м | 3пс |
7800.00 | 7740.00 |
7680.00 | 13.65 |
1.60 | 1.10 |
| Круг Ø 18 мм L= 9,06 м | 3пс |
7800.00 | 7740.00 |
7680.00 | 17.35 |
2.00 | 1.40 |
| Круг Ø 20 мм L= 9,06 м | 3пс |
8410,00 | 8350,00 |
8290,00 | 22,50 |
2.50 | 1.70 |
Квадрат стальной |
| Квадрат 10х10 L=6,06 м | 3пс |
8190.00 | 8130.00 |
8070.00 | 7.04 |
0.80 | 0.50 |
| Квадрат 12х12 L=ндл | 3пс |
7890.00 | 7830.00 |
7770.00 | 9.32 |
1.15 | 0.90 |
| Квадрат 12х12 L=6,06 м | 3пс |
8190.00 | 8130.00 |
8070.00 | 10.47 |
1.15 | 0.90 |
| Квадрат 14х14 L=6,06 м | 3пс |
8170.00 | 8110.00 |
8050.00 | 13.95 |
1.55 | 1.10 |
| Квадрат 16х16 L=6,06 м | 3пс |
8440.00 | 8380.00 |
8320.00 | 18.25 |
2.05 | 1.50 |
Катанка (в бунтах) |
| Катанка Ø 6,5 мм в бухтах | |
| |
| |
540 кг | |
| Катанка Ø 8,0 мм в бухтах | |
| |
| |
535 кг | |
Полоса стальная |
| Полоса 20х4мм L=6,06 м | 3пс |
8270.00 | 8210.00 |
8150.00 | 6.37 |
0.70 | 0.30 |
| Полоса 20х4мм L=ндл | 3пс |
8120.00 | 8060.00 |
8000.00 | 6.02 |
0.70 | 0.30 |
| Полоса 25х4мм L=ндл | 3пс |
8120.00 | 8060.00 |
8000.00 | 7.31 |
0.85 | 0.35 |
| Полоса 30х4мм L=6,06 м | 3пс |
8270.00 | 8210.00 |
8150.00 | 10.01 |
1.05 | 0.40 |
| Полоса 30х6мм L=6,06 м | 3пс |
8270.00 | 8210.00 |
8150.00 | 12.29 |
1.35 | 0.60 |
| Полоса 30х8мм L=6,06 м | 3пс |
8270.00 | 8210.00 |
8150.00 | 16.38 |
1.80 | 0.80 |
| Полоса 40х4мм L=6.06 м | 3пс |
8270.00 | 8210.00 |
8150.00 | 12.29 |
1.35 | 0.80 |
| Полоса 40х6мм L=6.06 м | 3пс |
8270.00 | 8210.00 |
8150.00 | 17.29 |
1.90 | 1.20 |
| Полоса 40х10мм L=6.06 м | 3пс |
8270.00 | 8210.00 |
8150.00 | 29.12 |
3.20 | 2.00 |
| Полоса 50х4мм L=6.06 м | 3пс |
8270.00 | 8210.00 |
8150.00 | 14.56 |
1.65 | 1.00 |
| Полоса 50х5мм L=6.06 м | 3пс |
8270.00 | 8210.00 |
8150.00 | 18.20 |
2.00 | 1.25 |
| Полоса 80х8мм L=6.06 м | 3пс |
8270.00 | 8210.00 |
8150.00 | 44.14 |
4.85 | 2.50 |
| Полоса 80х10мм L=6.06 м | 3пс |
8270.00 | 8210.00 |
8150.00 | 50.05 |
5,50 | 3.00 |
| Полоса 100х8мм L=6.06 м | 3пс |
9310.00 | 9250.00 |
9190.00 | 60.33 |
6.15 | 3.00 |
| Полоса 100х10мм L=6.06 м | 3пс |
9310.00 | 9250.00 |
9190.00 | 75.05 |
7.65 | 3.50 |
Лист стальной холоднокатанный |
| Лист х/к 1,0х1000х2000 мм | 08кп |
8580,00 | 8520,00 |
8460,00 | 154,28 |
16.50 | |
| Лист х/к 1,0х1250х2500 мм | 08кп |
8580,00 | 8520,00 |
8460,00 | 241,70 |
25,85 | |
| Лист х/к 1,2х1000х2000 мм | 08кп |
8460,00 | 8400,00 |
8340,00 | 180,50 |
19.00 | |
| Лист х/к 1,2х1250х2500 мм | 3пс |
8460,00 | 8400,00 |
8340,00 | 289,25 |
32.50 | |
| Лист х/к 1,5х1000х2000 мм | 08кп |
8460,00 | 8400,00 |
8340,00 | 231,25 |
25,00 | |
| Лист х/к 1,5х1250х2500 мм | 3пс |
8460,00 | 8400,00 |
8340,00 | 351,00 |
39,00 | |
| Лист х/к 2,0х1000х2000 мм | 3пс |
8430,00 | 8370,00 |
8310,00 | 298,62 |
31,60 | |
| Лист х/к 2,0х1250х2500 мм | 3пс |
8570,00 | 8510,00 |
8450,00 | 470,00 |
50,00 | |
Лист стальной горячекатанный |
| Лист г/к 2,0х1000х2000 мм | 3пс |
6990,00 | 6930,00 |
6870,00 | 251,56 |
33,10 | |
| Лист г/к 2,0х1250х2500 мм | 3пс |
6990,00 | 6930,00 |
6870,00 | 391,40 |
51.50 | |
| Лист г/к 3,0х1000х2000 мм | 3пс |
6910,00 | 6850,00 |
6790,00 | 371,26 |
48.85 | |
| Лист г/к 3,0х1250х2500 мм | 3пс |
6910,00 | 6850,00 |
6790,00 | 581,02 |
76.45 | |
| Лист г/к 4,0х1500х6000 мм | 3пс |
7050,00 | 6990,00 |
6930,00 | 2205,00 |
300.00 | |
| Лист г/к 5,0х1500х6000 мм | 3пс |
6900,00 | 6840,00 |
6780,00 | 2733,50 |
355.00 | |
| Лист г/к 6,0х1500х6000 мм | 3пс |
7370,00 | 7310,00 |
7250,00 | 3311,00 |
430.00 | |
| Лист г/к 8,0х1500х6000 мм | 3пс |
6900,00 | 6840,00 |
6780,00 | 4408,00 |
580.00 | |
| Лист г/к10.0х1500х6000 мм | 3пс |
6900,00 | 6840,00 |
6780,00 | 5396,00 |
710,00 | |
| Лист г/к12.0х1500х6000 мм | 3пс |
6920,00 | 6860,00 |
6800,00 | 6510,00 |
840,00 | |
| Лист г/к14.0х1500х6000 мм | 3пс |
6920,00 | 6860,00 |
6800,00 | 7788,75 |
1005,00 | |
Швеллер катанный |
| Швеллер № 6.5 L=6.06 м | 3пс |
7720,00 | 7660,00 |
7600,00 | 52.46 |
6,10 | 3,50 |
| Швеллер № 8 L=ндл | 3пс |
7720.00 | 7660.00 |
7600.00 | 63.64 |
7.40 | 4.05 |
| Швеллер № 10 L=6,06 м | 3пс |
7850.00 | 7790.00 |
7730.00 | 76.50 |
9.00 | 4.60 |
| Швеллер № 12 L=ндл/9,06 м | 3пс |
7850.00 | 7790.00 |
7730.00 | 90.30 |
10.50 | 5.20 |
| Швеллер № 14 L=ндл/12,06 м | 3пс |
7910.00 | 7850.00 |
7790.00 | 109.23 |
12.85 | 6.00 |
| Швеллер № 16 L=ндл/12,06 м | 3пс |
7910.00 | 7850.00 |
7790.00 | 124.53 |
14.65 | 7.00 |
| Швеллер № 18 L=ндл/12,06 м | 3пс |
7910.00 | 7850.00 |
7790.00 | 140.61 |
16.35 | 8.00 |
| Швеллер № 20 L=ндл/12,06 м | 3пс |
8510.00 | 8450.00 |
8390.00 | 172.51 |
18.65 | 9.00 |
| Швеллер № 22 L=ндл/12,06 м | 3пс |
8810.00 | 8750.00 |
8690.00 | 192.15 |
21.35 | 12.00 |
| Швеллер № 24 L=6,06 м | 3пс |
8810.00 | 8750.00 |
8690.00 | 234.22 |
23.90 | 15.00 |
Труба водогазопроводная ВГП |
| Труба ДУ 15х2,5 мм L=6,06 м | 3пс |
8710.00 | 8650.00 |
8590.00 | 11,50 |
1.15 | 2.00 |
| Труба ДУ 15х2,8 мм L=6,06 м | 3пс |
8490.00 | 8430.00 |
8370.00 | 13,50 |
1.35 | 2.15 |
| Труба ДУ 20х2,5 мм L=6,06 м | 3пс |
8490,00 | 8430,00 |
8370,00 | 14.40 |
1.60 | 2.25 |
| Труба ДУ 20х2,8 мм L=6,06 м | 3пс |
8490,00 | 8430,00 |
8370,00 | 14.85 |
1,65 | 2,50 |
| Труба ДУ 25х2,8 мм L=6,06 м | 3пс |
8490,00 | 8430,00 |
8370,00 | 19.14 |
2.20 | 2.90 |
| Труба ДУ 25х3,0 мм L=ндл | 3пс |
8490,00 | 8430,00 |
8370,00 | 22,50 |
2.50 | 3.20 |
| Труба ДУ 25х3,2 мм L=6,06 м | 3пс |
8490,00 | 8430,00 |
8370,00 | 21,60 |
2,25 | 3,40 |
| Труба ДУ 32х2,8 мм L=6.06 м | 3пс |
7890.00 | 7830.00 |
7770.00 | 23.66 |
2.85 | 3.50 |
| Труба ДУ 32х3,5 мм L=6,06 м | 3пс |
8190,00 | 8130,00 |
8070,00 | 30,60 |
3,40 | 4,00 |
| Труба ДУ 40х3,0 мм L=6,06 м | 3пс |
8790,00 | 8730,00 |
8670,00 | 30,20 |
3,30 | 3.80 |
| Труба ДУ 40х3,5 мм L=6,06 м | 3пс |
7890.00 | 7830.00 |
7770.00 | 34.27 |
3.85 | 4.10 |
| Труба ДУ 50х3,0 мм L=6,06 м | 3пс |
8345,00 | 8285,00 |
8225,00 | 38.06 |
4.30 | 5.00 |
| Труба Ø 57х3,0 мм L=9,06 м | 3пс |
8190,00 | 8130,00 |
8070,00 | 40.00 |
4.00 | 5,00 |
| Труба Ø 76х3,0 мм L=12,06 м | 3пс |
8190,00 | 8130,00 |
8070,00 | 55.00 |
5.50 | 5.80 |
| Труба Ø 76х3,5 мм L=ндл/9,06 м | 3пс |
7890.00 | 7830.00 |
7770.00 | 56.42 |
6,20 | 6,00 |
| Труба Ø 89х3,0 мм L=11,75/11,06 м | 3пс |
8190,00 | 8130,00 |
8070,00 | 60,48 |
6,40 | 6.50 |
| Труба Ø 102х3,0 мм L=12,06 м | 3пс |
7890.00 | 7830.00 |
7770.00 | 65.36 |
7.60 | 6,80 |
Круги отрезные по металлу |
| Круг отрезной по металлу 230х2,5 мм пр-во г.Запорожье | |
| |
| 12,00 |
| |
| Круг отрезной по металлу 230х3,0 мм пр-во Кронфлекс | |
| |
| 18,00 |
| |
Электроды сварочные |
| Электроды Ø 3,0 мм Вистек АНО-21 | ф 3 |
1 | |
| 80.00 |
5,00 кг | |
| Электроды Ø 3,0 мм Монолит АНО-36 | ф 3 |
1 | |
| 60,00 |
2,50 кг | |
Сетка кладочная (сварная) |
| Сетка ВР Ø 3 мм 50х50 0,37х2,00 | 3пс |
| |
| 15,54 |
0,74 кв.м. | 1.15 кг |
| Сетка ВР Ø 3 мм 50х50 0,50х2,00 | 3пс |
| |
| 19.00 |
1,00 кв.м. | 1,45 кг |
| Сетка ВР Ø 3 мм 100х100 0,50х2,00 | 3пс |
| |
| 11.00 |
1,00 кв.м. | 0,85 кг |
| Сетка ВР Ø 3 мм 100х100 1,00х2,00 | 3пс |
| |
| 22.00 |
2,00 кв.м. | 1,80 кг |
| Сетка ВР Ø 4 мм 50х50 0,37х2,00 | 3пс |
| |
| 25,90 |
0,74 кв.м. | 2,10 кг |
| Сетка ВР Ø 4 мм 50х50 0,50х2,00 | 3пс |
| |
| 33,00 |
1,00 кв.м. | 2,65 кг |
| Сетка ВР Ø 4 мм 100х100 0,50х2,00 | 3пс |
| |
| 19.00 |
1,00 кв.м. | 1,67 кг |
| Сетка ВР Ø 4 мм 100х100 1,00х2,00 | 3пс |
| |
| 38,00 |
2,00 кв.м. | 3,35 |
Кирпич |
| Кирпич красный полнотелый (Лубны) М-100 | |
1500,00 | 1500,00 |
1500,00 | 1,50 |
300 шт | 3,3 кг |
| Кирпич силикатный Обухов М-200 | |
723.20 гр/пак | 1600,00 |
1600,00 | 1,60 |
452 шт | один |
| Кирпич силикатный Обухов М-200 | |
661.85 гр/пак | 2170.00 |
2170.00 | 2.17 |
305 шт | полут |
Газобетонные блоки |
| Блоки AEROC Econom 100 10х28х60 550 гр/мк | |
| |
550,00 | кубами |
1,66 | м, куб |
| Блоки AEROC Econom 200 20х28х60 550 гр/мк | |
| |
550,00 | кубами |
1,66 | м, куб |
Уголок стальной |
| Угол 25х25х3 мм L=6,06 м | 3пс |
7740.00 | 7680.00 |
7620.00 | 10.92 |
1,30 | 1,30 |
| Угол 25х25х3 мм L=ндл | 3пс |
7540,00 | 7480,00 |
7420,00 | 10.27 |
1.30 | 1.30 |
| Угол 32х32х3 мм L=6,06 м | 3пс |
7740.00 | 7680.00 |
7620.00 | 13,92 |
1,60 | 1,80 |
| Угол 32х32х4 мм L=6.06 м | 3пс |
7740.00 | 7680.00 |
7620.00 | 17,20 |
2.00 | 2.80 |
| Угол 35х35х3 мм L=6.06 м | 3пс |
7740.00 | 7680.00 |
7620.00 | 14,80 |
1.85 | 2,10 |
| Угол 35х35х3 мм L=ндл | 3пс |
7540,00 | 7480,00 |
7420,00 | 14.62 |
1.85 | 2.10 |
| Угол 35х35х4 мм L=ндл | 3пс |
7540,00 | 7480,00 |
7420,00 | 17.38 |
2.20 | 2.40 |
| Угол 40х40х3 мм L=ндл | 3пс |
7540,00 | 7480,00 |
7420,00 | 15.80 |
2.05 | 2.80 |
| Угол 40х40х3 мм L=6,06 м | 3пс |
8490,00 | 8430,00 |
8370,00 | 18,96 |
2,05 | 2,80 |
| Угол 40х40х4 мм L=6.06 м | 3пс |
7540,00 | 7480,00 |
7420,00 | 22,40 |
2,55 | 3.10 |
| Угол 45х45х4 мм L=ндл | 3пс |
7540,00 | 7480,00 |
7420,00 | 22,52 |
2,85 | 3,40 |
| Угол 50х50х4 мм L=6,06 м | 3пс |
7540,00 | 7480,00 |
7420,00 | 26,78 |
3,15 | 3,70 |
| Угол 50х50х4 мм L=ндл | 3пс |
7540,00 | 7480,00 |
7420,00 | 26.15 |
3.15 | 3.70 |
| Угол 50х50х5 мм L=6,06 м | 3пс |
7540,00 | 7480,00 |
7420,00 | 33,00 |
3.85 | 4.00 |
| Угол 63х63х5 мм L=6.06 м | 3пс |
7530.00 | 7470.00 |
7410.00 | 40,56 |
4,80 | 4.30 |
| Угол 63х63х6 мм L=12,06 м | 3пс |
7530.00 | 7470.00 |
7410.00 | 49.43 |
5.85 | 4.60 |
| Угол 75х75х5 мм L=ндл/12,06 м | 3пс |
7530,00 | 7470,00 |
7410,00 | 51,15 |
6,20 | 4.90 |
| Угол 100х100х8 мм L=ндл/9,06 м | 3пс |
7860,00 | 7800,00 |
7740,00 | 105,83 |
12.75 | 6,50 |
| Угол 100х100х10 мм L=ндл | 3пс |
7880,00 | 7820,00 |
7760,00 | 122,10 |
14,80 | 7,20 |
Трубы квадратные |
| Труба 17х17х2,0 мм L=6,06 м | 3пс |
10020.00 | 9960.00 |
9900.00 | 11.00 |
1.00 | 0.90 |
| Труба 20х20х2,0 мм L=6,06 м | 3пс |
8640.00 | 8580.00 |
8520.00 | 11.16 |
1.20 | 1.05 |
| Труба 25х25х2,0 мм L=6,06 м | 3пс |
8490.00 | 8430.00 |
8370.00 | 13.95 |
1,50 | 1.10 |
| Труба 30х30х2,0 мм L=6,06 м | 3пс |
8490.00 | 8430.00 |
8370.00 | 17.67 |
1,90 | 1.20 |
| Труба 40х40х2,0 мм L=6,06 м | 3пс |
8340.00 | 8280.00 |
8220.00 | 23.28 |
2.45 | 2,05 |
| Труба 50х50х2,0 мм L=6,06 м | 3пс |
8340.00 | 8280.00 |
8220.00 | 29.30 |
3,15 | 2,75 |
| Труба 50х50х3,0 мм L=6,06 м | 3пс |
7890.00 | 7830.00 |
7770.00 | 38.93 |
4,50 | 3,05 |
| Труба 60х60х2,0 мм L=6,06 м | 3пс |
9180.00 | 9120.00 |
9060.00 | 36.14 |
3.65 | 3.35 |
| Труба 80х80х2,0 мм L=6,06 м | 3gc |
9020.00 | 8960.00 |
8900.00 | 47.64 |
5.15 | 3.75 |
| Труба 80х80х3,0 мм L=6,06 м | 3пс |
7890.00 | 7830.00 |
7770.00 | 66.00 |
7.50 | 5.00 |
| Труба 100х100х3,0 мм L=6,06 м | 3пс |
7890.00 | 7830.00 |
7770.00 | 79.98 |
8.60 | 6.80 |
Трубы прямоугольные |
| Труба 30х20х2,0 мм L=6,06 м | 3пс |
9090,00 | 9030,00 |
8970,00 | 14.18 |
1,50 | 1,10 |
| Труба 40х20х2,0 мм L=6,06 м | 3пс |
8490.00 | 8430.00 |
8370.00 | 17.46 |
1,80 | 1,20 |
| Труба 40х25х2,0 мм L=6,06 м | 3пс |
8490.00 | 8430.00 |
8370.00 | 19.00 |
2.00 | 1,80 |
| Труба 50х25х2,0 мм L=6,06 м | 3пс |
8730.00 | 8670.00 |
8610.00 | 21.86 |
2,35 | 2,15 |
| Труба 50х30х2,0 мм L=6,06 м | 3пс |
8340.00 | 8280.00 |
8220.00 | 22.80 |
2.40 | 2.05 |
| Труба 60х30х2,0 мм L=6,06 м | 3пс |
9260,00 | 9200,00 |
9140,00 | 27,55 |
2,90 | 2.65 |
| Труба 60х30х3,0 мм L=6.06 м | 3пс |
8170,00 | 8110,00 |
8050,00 | 34.76 |
3.95 | 2.80 |
| Труба 60х40х2,0 мм L=6,06 м | 3пс |
9180.00 | 9120.00 |
9060.00 | 31.19 |
3,15 | 2,75 |
| Труба 60х40х3,0 мм L=8,00-10.00 м | 3пс |
8490.00 | 8430.00 |
8370.00 | 38.64 |
4.60 | 3.30 |
| Труба 60х40х4,0 мм L=3.50-5.20 м | 3пс |
8490.00 | 8430.00 |
8370.00 | 52.92 |
6.30 | 3.70 |
| Труба 80х40х2,0 мм L=6,06 м | 3пс |
8730.00 | 8670.00 |
8610.00 | 35.52 |
3,70 | 4.00 |
| Труба 80х40х3,0 мм L=6.06 м | 3пс |
8120.00 | 8060.00 |
8000.00 | 47.96 |
5.45 | 4.20 |
| Труба 80х50х3,0 мм L=6,06 м | 3пс |
8120.00 | 8060.00 |
8000.00 | 53.24 |
6.05 | 4.30 |
| Труба 100х50х3,0 мм L=6,06 | 3пс |
7890.00 | 7830.00 |
7770.00 | 60.71 |
7,10 | 6,00 |
| Труба 100х60х3,0 мм L=6,06 | 3пс |
8120.00 | 8060.00 |
8000.00 | 60.72 |
6,90 | 6,00 |
| Труба 100х70х3,0 мм L=6,06 м | 3пс |
8120.00 | 8060.00 |
8000.00 | 71.72 |
8.15 | 6.30 |
| Труба 100х80х3,0 мм L=ндл | 3пс |
8120.000 | 8060.00 |
8000.00 | 70.40 |
8.00 | 6.50 |
|
 |