Металлопрокат, металлобаза Киев
труба, арматура, квадрат, лист стальной, металлопрокат киев,
металлопрокат труба, сетка кладочная, уголок стальной, полоса стальная, купить металлопрокат
Металлопрокат с металлобазы в Киеве, порезка и доставка.

(044)-575-34-20, 575-34-21, 575-34-22

Арматура строительная Балка двутавровая Катанка Квадрат Круг стальной

Справочник металлопроката Калькулятор металлопроката
   » Металл » Прайсы

Прайс-лист на металлопрокат и нашу продукцию


Специальное предложение на Металлопрокат!
Обратите внимание на позиции в прайсе выделенные красным цветом.

05.02.2012 Скачать прайс-лист Киев, цены на металлопрокат Скачать прайс-лист на металлопрокат цена Печатать прайс-лист на металлопрокат цена
НаименованиеМарка сталиЦена грн/тонна с НДС Цена грн
м.п./шт
Вес кг
м.п./шт
Цена
1 реза
от 0,5 тот 3 тот 5 т
Арматура
Арматура Ø 8 мм L= 12,06 м3пс 7560.007500.00 7440.003.69 0.450.45
Арматура Ø 10 мм L= 1.5-6.0 м3пс 7120.007060.00 7000.005.33 0.650.55
Арматура Ø 10 мм L= 12,06 м3пс 7530.007470.00 7410.005.33 0.650.55
Арматура Ø 12 мм 7200.007.53 0.930.65
Арматура Ø 12 мм L= 12,06 м3пс 7500.007440.00 7380.007.53 0.930.65
Арматура Ø 14 мм L=12,06 м3пс 7440.007380.00 7320.0010.19 1.250.85
Арматура Ø 16 мм L=12,06 м3пс 7760.007700.00 7640.0013.45 1.651.15
Арматура Ø 20 мм 7640.0021.68 2.551.85
Арматура Ø 25 мм L=12,06 м3пс 7760.007700.00 7640.0033.00 4.153.00
Проволока вязальная
Проволока вязальная Ø 1,2 мм1кп 10320.0010260.00 10200.0011.00 бухта=95кг
Балка двутавровая (двутавр)
Балка №10 L=9,063пс 8260.008200.00 8140.0086.13 9.907.00
Балка №12 L=9,063пс 8260.008200.00 8140.00104.40 12.008.00
Балка №14 L=ндл/12,06 м3пс 8260.008200.00 8140.00119.63 13.759.00
Балка №16 L=ндл/12,06 м3пс 8260.008200.00 8140.00137.03 15.7511.00
Балка №20 L=ндл/12,06 м3пс 8260.008200.00 8140.00186.62 21.4515.00
Балка №24 М L=ндл/12,06 м3пс 8500.008440.00 8380.00339.43 37.3022.00
Круг стальной
Круг Ø 6,5 мм L= 6,06 м3пс 7650.007590.00 7530.002.34 0.280.25
Круг Ø 8 мм L= ндл/12,06 м3пс 7670,007610,00 7550,003.51 0.420.30
Круг Ø 10 мм L= ндл/6,06 м3пс 7720,007660,00 7600,005.59 0.650.50
Круг Ø 12 мм L= 6,06 м3пс 7800.007740.00 7680.007.93 0.950.60
Круг Ø 14 мм L= 9,06 м3пс 7800.007740.00 7680.0011.00 1.250.80
Круг Ø 16 мм L= 9,06 м3пс 7800.007740.00 7680.0013.65 1.601.10
Круг Ø 18 мм L= 9,06 м3пс 7800.007740.00 7680.0017.35 2.001.40
Круг Ø 20 мм L= 9,06 м3пс 8410,008350,00 8290,0022,50 2.501.70
Квадрат стальной
Квадрат 10х10 L=6,06 м3пс 8190.008130.00 8070.007.04 0.800.50
Квадрат 12х12 L=ндл3пс 7890.007830.00 7770.009.32 1.150.90
Квадрат 12х12 L=6,06 м3пс 8190.008130.00 8070.0010.47 1.150.90
Квадрат 14х14 L=6,06 м3пс 8170.008110.00 8050.0013.95 1.551.10
Квадрат 16х16 L=6,06 м3пс 8440.008380.00 8320.0018.25 2.051.50
Катанка (в бунтах)
Катанка Ø 6,5 мм в бухтах 540 кг
Катанка Ø 8,0 мм в бухтах 535 кг
Полоса стальная
Полоса 20х4мм L=6,06 м3пс 8270.008210.00 8150.006.37 0.700.30
Полоса 20х4мм L=ндл3пс 8120.008060.00 8000.006.02 0.700.30
Полоса 25х4мм L=ндл3пс 8120.008060.00 8000.007.31 0.850.35
Полоса 30х4мм L=6,06 м3пс 8270.008210.00 8150.0010.01 1.050.40
Полоса 30х6мм L=6,06 м3пс 8270.008210.00 8150.0012.29 1.350.60
Полоса 30х8мм L=6,06 м3пс 8270.008210.00 8150.0016.38 1.800.80
Полоса 40х4мм L=6.06 м3пс 8270.008210.00 8150.0012.29 1.350.80
Полоса 40х6мм L=6.06 м3пс 8270.008210.00 8150.0017.29 1.901.20
Полоса 40х10мм L=6.06 м3пс 8270.008210.00 8150.0029.12 3.202.00
Полоса 50х4мм L=6.06 м3пс 8270.008210.00 8150.0014.56 1.651.00
Полоса 50х5мм L=6.06 м3пс 8270.008210.00 8150.0018.20 2.001.25
Полоса 80х8мм L=6.06 м3пс 8270.008210.00 8150.0044.14 4.852.50
Полоса 80х10мм L=6.06 м3пс 8270.008210.00 8150.0050.05 5,503.00
Полоса 100х8мм L=6.06 м3пс 9310.009250.00 9190.0060.33 6.153.00
Полоса 100х10мм L=6.06 м3пс 9310.009250.00 9190.0075.05 7.653.50
Лист стальной холоднокатанный
Лист х/к 1,0х1000х2000 мм08кп 8580,008520,00 8460,00154,28 16.50
Лист х/к 1,0х1250х2500 мм08кп 8580,008520,00 8460,00241,70 25,85
Лист х/к 1,2х1000х2000 мм08кп 8460,008400,00 8340,00180,50 19.00
Лист х/к 1,2х1250х2500 мм 3пс 8460,008400,00 8340,00289,25 32.50
Лист х/к 1,5х1000х2000 мм08кп 8460,008400,00 8340,00231,25 25,00
Лист х/к 1,5х1250х2500 мм3пс 8460,008400,00 8340,00351,00 39,00
Лист х/к 2,0х1000х2000 мм3пс 8430,008370,00 8310,00298,62 31,60
Лист х/к 2,0х1250х2500 мм3пс 8570,008510,00 8450,00470,00 50,00
Лист стальной горячекатанный
Лист г/к 2,0х1000х2000 мм3пс 6990,006930,00 6870,00251,56 33,10
Лист г/к 2,0х1250х2500 мм3пс 6990,006930,00 6870,00391,40 51.50
Лист г/к 3,0х1000х2000 мм3пс 6910,006850,00 6790,00371,26 48.85
Лист г/к 3,0х1250х2500 мм3пс 6910,006850,00 6790,00581,02 76.45
Лист г/к 4,0х1500х6000 мм3пс 7050,006990,00 6930,002205,00 300.00
Лист г/к 5,0х1500х6000 мм3пс 6900,006840,00 6780,002733,50 355.00
Лист г/к 6,0х1500х6000 мм3пс 7370,007310,00 7250,003311,00 430.00
Лист г/к 8,0х1500х6000 мм3пс 6900,006840,00 6780,004408,00 580.00
Лист г/к10.0х1500х6000 мм3пс 6900,006840,00 6780,005396,00 710,00
Лист г/к12.0х1500х6000 мм3пс 6920,006860,00 6800,006510,00 840,00
Лист г/к14.0х1500х6000 мм3пс 6920,006860,00 6800,007788,75 1005,00
Швеллер катанный
Швеллер № 6.5 L=6.06 м3пс 7720,007660,00 7600,0052.46 6,103,50
Швеллер № 8 L=ндл3пс 7720.007660.00 7600.0063.64 7.404.05
Швеллер № 10 L=6,06 м3пс 7850.007790.00 7730.0076.50 9.004.60
Швеллер № 12 L=ндл/9,06 м3пс 7850.007790.00 7730.0090.30 10.505.20
Швеллер № 14 L=ндл/12,06 м3пс 7910.007850.00 7790.00109.23 12.856.00
Швеллер № 16 L=ндл/12,06 м3пс 7910.007850.00 7790.00124.53 14.657.00
Швеллер № 18 L=ндл/12,06 м3пс 7910.007850.00 7790.00140.61 16.358.00
Швеллер № 20 L=ндл/12,06 м3пс 8510.008450.00 8390.00172.51 18.659.00
Швеллер № 22 L=ндл/12,06 м3пс 8810.008750.00 8690.00192.15 21.3512.00
Швеллер № 24 L=6,06 м3пс 8810.008750.00 8690.00234.22 23.9015.00
Труба водогазопроводная ВГП
Труба ДУ 15х2,5 мм L=6,06 м3пс 8710.008650.00 8590.0011,50 1.152.00
Труба ДУ 15х2,8 мм L=6,06 м3пс 8490.008430.00 8370.0013,50 1.352.15
Труба ДУ 20х2,5 мм L=6,06 м3пс 8490,008430,00 8370,0014.40 1.602.25
Труба ДУ 20х2,8 мм L=6,06 м3пс 8490,008430,00 8370,0014.85 1,652,50
Труба ДУ 25х2,8 мм L=6,06 м3пс 8490,008430,00 8370,0019.14 2.202.90
Труба ДУ 25х3,0 мм L=ндл3пс 8490,008430,00 8370,0022,50 2.503.20
Труба ДУ 25х3,2 мм L=6,06 м3пс 8490,008430,00 8370,0021,60 2,253,40
Труба ДУ 32х2,8 мм L=6.06 м3пс 7890.007830.00 7770.0023.66 2.853.50
Труба ДУ 32х3,5 мм L=6,06 м3пс 8190,008130,00 8070,0030,60 3,404,00
Труба ДУ 40х3,0 мм L=6,06 м3пс 8790,008730,00 8670,0030,20 3,303.80
Труба ДУ 40х3,5 мм L=6,06 м3пс 7890.007830.00 7770.0034.27 3.854.10
Труба ДУ 50х3,0 мм L=6,06 м3пс 8345,008285,00 8225,0038.06 4.305.00
Труба Ø 57х3,0 мм L=9,06 м3пс 8190,008130,00 8070,0040.00 4.005,00
Труба Ø 76х3,0 мм L=12,06 м3пс 8190,008130,00 8070,0055.00 5.505.80
Труба Ø 76х3,5 мм L=ндл/9,06 м3пс 7890.007830.00 7770.0056.42 6,206,00
Труба Ø 89х3,0 мм L=11,75/11,06 м3пс 8190,008130,00 8070,0060,48 6,406.50
Труба Ø 102х3,0 мм L=12,06 м3пс 7890.007830.00 7770.0065.36 7.606,80
Круги отрезные по металлу
Круг отрезной по металлу 230х2,5 мм пр-во г.Запорожье 12,00
Круг отрезной по металлу 230х3,0 мм пр-во Кронфлекс 18,00
Электроды сварочные
Электроды Ø 3,0 мм Вистек АНО-21ф 3 1 80.00 5,00 кг
Электроды Ø 3,0 мм Монолит АНО-36ф 3 1 60,00 2,50 кг
Сетка кладочная (сварная)
Сетка ВР Ø 3 мм 50х50 0,37х2,003пс 15,54 0,74 кв.м.1.15 кг
Сетка ВР Ø 3 мм 50х50 0,50х2,003пс 19.00 1,00 кв.м.1,45 кг
Сетка ВР Ø 3 мм 100х100 0,50х2,003пс 11.00 1,00 кв.м.0,85 кг
Сетка ВР Ø 3 мм 100х100 1,00х2,003пс 22.00 2,00 кв.м.1,80 кг
Сетка ВР Ø 4 мм 50х50 0,37х2,003пс 25,90 0,74 кв.м.2,10 кг
Сетка ВР Ø 4 мм 50х50 0,50х2,003пс 33,00 1,00 кв.м.2,65 кг
Сетка ВР Ø 4 мм 100х100 0,50х2,003пс 19.00 1,00 кв.м.1,67 кг
Сетка ВР Ø 4 мм 100х100 1,00х2,003пс 38,00 2,00 кв.м.3,35
Кирпич
Кирпич красный полнотелый (Лубны) М-100 1500,001500,00 1500,001,50 300 шт3,3 кг
Кирпич силикатный Обухов М-200 723.20 гр/пак1600,00 1600,001,60 452 штодин
Кирпич силикатный Обухов М-200 661.85 гр/пак2170.00 2170.002.17 305 штполут
Газобетонные блоки
Блоки AEROC Econom 100 10х28х60 550 гр/мк 550,00кубами 1,66м, куб
Блоки AEROC Econom 200 20х28х60 550 гр/мк 550,00кубами 1,66м, куб
Уголок стальной
Угол 25х25х3 мм L=6,06 м3пс 7740.007680.00 7620.0010.92 1,301,30
Угол 25х25х3 мм L=ндл3пс 7540,007480,00 7420,0010.27 1.301.30
Угол 32х32х3 мм L=6,06 м3пс 7740.007680.00 7620.0013,92 1,601,80
Угол 32х32х4 мм L=6.06 м3пс 7740.007680.00 7620.0017,20 2.002.80
Угол 35х35х3 мм L=6.06 м3пс 7740.007680.00 7620.0014,80 1.852,10
Угол 35х35х3 мм L=ндл3пс 7540,007480,00 7420,0014.62 1.852.10
Угол 35х35х4 мм L=ндл3пс 7540,007480,00 7420,0017.38 2.202.40
Угол 40х40х3 мм L=ндл3пс 7540,007480,00 7420,0015.80 2.052.80
Угол 40х40х3 мм L=6,06 м3пс 8490,008430,00 8370,0018,96 2,052,80
Угол 40х40х4 мм L=6.06 м3пс 7540,007480,00 7420,0022,40 2,553.10
Угол 45х45х4 мм L=ндл3пс 7540,007480,00 7420,0022,52 2,853,40
Угол 50х50х4 мм L=6,06 м3пс 7540,007480,00 7420,0026,78 3,153,70
Угол 50х50х4 мм L=ндл3пс 7540,007480,00 7420,0026.15 3.153.70
Угол 50х50х5 мм L=6,06 м3пс 7540,007480,00 7420,0033,00 3.854.00
Угол 63х63х5 мм L=6.06 м 3пс 7530.007470.00 7410.0040,56 4,804.30
Угол 63х63х6 мм L=12,06 м3пс 7530.007470.00 7410.0049.43 5.854.60
Угол 75х75х5 мм L=ндл/12,06 м3пс 7530,007470,00 7410,0051,15 6,204.90
Угол 100х100х8 мм L=ндл/9,06 м3пс 7860,007800,00 7740,00105,83 12.756,50
Угол 100х100х10 мм L=ндл3пс 7880,007820,00 7760,00122,10 14,807,20
Трубы квадратные
Труба 17х17х2,0 мм L=6,06 м3пс 10020.009960.00 9900.0011.00 1.000.90
Труба 20х20х2,0 мм L=6,06 м3пс 8640.008580.00 8520.0011.16 1.201.05
Труба 25х25х2,0 мм L=6,06 м3пс 8490.008430.00 8370.0013.95 1,501.10
Труба 30х30х2,0 мм L=6,06 м3пс 8490.008430.00 8370.0017.67 1,901.20
Труба 40х40х2,0 мм L=6,06 м3пс 8340.008280.00 8220.0023.28 2.452,05
Труба 50х50х2,0 мм L=6,06 м3пс 8340.008280.00 8220.0029.30 3,152,75
Труба 50х50х3,0 мм L=6,06 м3пс 7890.007830.00 7770.0038.93 4,503,05
Труба 60х60х2,0 мм L=6,06 м3пс 9180.009120.00 9060.0036.14 3.653.35
Труба 80х80х2,0 мм L=6,06 м3gc 9020.008960.00 8900.0047.64 5.153.75
Труба 80х80х3,0 мм L=6,06 м3пс 7890.007830.00 7770.0066.00 7.505.00
Труба 100х100х3,0 мм L=6,06 м3пс 7890.007830.00 7770.0079.98 8.606.80
Трубы прямоугольные
Труба 30х20х2,0 мм L=6,06 м3пс 9090,009030,00 8970,0014.18 1,501,10
Труба 40х20х2,0 мм L=6,06 м3пс 8490.008430.00 8370.0017.46 1,801,20
Труба 40х25х2,0 мм L=6,06 м3пс 8490.008430.00 8370.0019.00 2.001,80
Труба 50х25х2,0 мм L=6,06 м3пс 8730.008670.00 8610.0021.86 2,352,15
Труба 50х30х2,0 мм L=6,06 м3пс 8340.008280.00 8220.0022.80 2.402.05
Труба 60х30х2,0 мм L=6,06 м3пс 9260,009200,00 9140,0027,55 2,902.65
Труба 60х30х3,0 мм L=6.06 м3пс 8170,008110,00 8050,0034.76 3.952.80
Труба 60х40х2,0 мм L=6,06 м3пс 9180.009120.00 9060.0031.19 3,152,75
Труба 60х40х3,0 мм L=8,00-10.00 м3пс 8490.008430.00 8370.0038.64 4.603.30
Труба 60х40х4,0 мм L=3.50-5.20 м3пс 8490.008430.00 8370.0052.92 6.303.70
Труба 80х40х2,0 мм L=6,06 м3пс 8730.008670.00 8610.0035.52 3,704.00
Труба 80х40х3,0 мм L=6.06 м3пс 8120.008060.00 8000.0047.96 5.454.20
Труба 80х50х3,0 мм L=6,06 м3пс 8120.008060.00 8000.0053.24 6.054.30
Труба 100х50х3,0 мм L=6,063пс 7890.007830.00 7770.0060.71 7,106,00
Труба 100х60х3,0 мм L=6,063пс 8120.008060.00 8000.0060.72 6,906,00
Труба 100х70х3,0 мм L=6,06 м3пс 8120.008060.00 8000.0071.72 8.156.30
Труба 100х80х3,0 мм L=ндл3пс 8120.0008060.00 8000.0070.40 8.006.50
Вверх
О нас| Новости| Каталог продукции| Металлопрокат| Прайс-лист| Контакты
 
Copyright © 2000-2012 ООО "Холдинговая компания "Интербуд". Металлобаза ул. Клеманская 5 г. Киев Украина.
Продажа и доставка металлопроката по Киеву и Киевской области. Металлобаза г. Киев